Прайс лист для фахівців.
Прайс лист для тих, хто все знає і вміє працювати зі смолою. Якщо ви не розумієте, що вам потрібно, прочитайте інформацію на сторінці "Питання - відповіді" та зробіть замовлення на сторінці "ПРАЙС+ФОТО ". У кожного товару є кнопка ДЕТАЛЬНІШЕ та інструкції. Можете просто накидати товару в кошик, а там вже будуть видно оптові ціни. Ціни в українській валюті.
Замовлення на суму менше 100 грн. не обробляються!
Замовлення на суму менше 100 грн. не обробляються!
| Найменування | Ціна за 100 грам |
Ціна за 1 кг |
ціна за уп/шт |
КУПИТИ |
| Епоксидна смола Epoxy-520 (від 500 грамм) | - | 330 | - | |
| Пластифікована смола Epoxy-520 | - | 350 | - | |
| Епоксидна смола для біжутерії, набір 480 грам | - | - | 240 | |
| Клей п'ятихвилинка епоксидний Akfix E340 | 25 мл | - | 150 | |
| УФ-стабілізатор 15 г на 1 кг смоли | 15 грам | - | 20 | |
| Коректор епоксидних покриттів | 150 мл | - | 150 | |
| Затверджувач P-11 ( 1:10) | 60 | 550 | - | |
| Затверджувач ПЕПА (13:100) ЯПОНІЯ! | 60 | 550 | - | |
| Затверджувач M 1131 (замінник Н10-34) ( 1:2) | 48 | 450 | - | |
| Затверджувач RC-11 (6:10) | 43 | 410 | - | |
| Швидкий (зимовий) затверджувач RC-946 (1:2) | 48 | 470 | - | |
| Затверджувач Telalit-590 (30:100) | 60 | 580 | - | |
| Пластифікатор, активний розріджувач S-7106 | 48 | 467 | - | |
| Склотканина EWP-30 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 65 | |
| Склотканина ТСР-80 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 44 | |
| Склотканина ТСР-100 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 55 | |
| Склотканина ТСР-140 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 60 | |
| Склотканина ТСР-200 г/м² (ширина 105 см) | - | - | 66 | |
| Склотканина ТР-250 (ширина 125 см) | - | - | 70 | |
| Склотканина ТР-300 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 78 | |
| Склотканина T-11, 385 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 215 | |
| Скловуаль 13 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 30 |
|
| Скломат 100 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 32 |
|
| Скломат 200 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 45 |
|
| Скломат 300 г/м² (ширина 100 см) | - | - | 55 |
|
| Склострічка шириною 5 см | - | - | 21 |
|
| Склострічка шириною 10 см | - | - | 25 |
|
| Склострічка шириною 15 см | - | - | 29 |
|
| Ровінгова нитка 2400 tex | 20 | 160 | - |
|
| Скляна крихта синя 5-10 мм | 18 | 150 | - |
|
| Скляна крихта червона 5-10 мм | 18 | 150 | - |
|
| Скляна крихта зелена 5-10 мм | 18 | 150 | - |
|
| Скляна крихта прозора 5-10 мм | 18 | 150 | - |
|
| Скляна крихта бірюзова 5-10 мм | 18 | 150 | - |
|
| Скляна крихта чорна 5-10 мм | 18 | 150 | - |
|
| Пігментна паста червона | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста зелена | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста салатова | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста коричнева | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста фіолетова | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста жовта | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста чорна | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста синя | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста помаранчева | 100 | 750 | - |
|
| Пігментна паста біла | 100 | 750 | - |
|
| Барвник світлопрозорий коричневий | 180 | 1800 | - |
|
| Барвник світлопрозорий синій | 180 | 1800 | - |
|
| Барвник світлопрозорий фіолетовий | 180 | 1800 | - |
|
| Барвник світлопрозорий бірюзовий | 180 | 1800 | - |
|
| Барвник світлопрозорий зелений | 180 | 1800 | - |
|
| Барвник світлопрозорий помаранчевий | 180 | 1800 | - |
|
| Барвник світлопрозорий жовтий | 180 | 1800 | - |
|
| Барвник світлопрозорий чорний | 180 | 1800 | - |
|
| Барвник світлопрозорий вишневий | 180 | 1800 | - |
|
| Флуоресцентний барвник салатовий | 180 | 1800 | - |
|
| Флуоресцентний барвник помаранчевий | 180 | 1800 | - |
|
| Флуоресцентний барвник пурпурний | 180 | 1800 | - |
|
| Флуоресцентний барвник рожевий | 180 | 1800 | - |
|
| Флуоресцентний барвник лимонний | 180 | 1800 | - |
|
| Флуоресцентний барвник білий | 180 | 1800 | - |
|
| Флуоресцентний барвник блакитний | 180 | 1800 | - |
|
| Глітери сині сапфір 0,02 мм | 50 грам | - | 25 |
|
| Глітери зелені 0,02 мм | 50 грам | - | 25 |
|
| Глітери червоні 0,02 мм | 50 грам | - | 25 |
|
| Глітери чорні 0,02 мм | 50 грам | - | 25 |
|
| Пігмент перламутровий золото (порошок) | 50 грам | - | 75 |
|
| Пігмент перламутровий зелена м'ята (порошок) | 50 грам | - | 75 |
|
| Пігмент перламутровий біле срібло (порошок) | 50 грам | - | 75 |
|
| Пігмент перламутровий синій (порошок) | 50 грам | - | 75 |
|
| Мікробісер - кульки від 0,4 до 0,8 мм. | 50 грам | - | 25 |
|
| Графітовий порошок (наповнювач, пігмент) | 10 | 60 | - |
|
| Мікросфера 350-500 мкм (сіра) | 20 | 150 | - |
|
| Мікросфера 100-300 мкм (біла) | 20 | 180 | - |
|
| Мікроцелюлоза світлих порід дерева 1 л | 30 | 25 | - |
|
| Аеросил, аналог А-175 | 10 | 75 | - |
|
| Мікротальк - наповнювач для шпаклівок | 12 | 85 | - |
|
| Алюмінієвий порошок | 50 | 350 | - |
|
| Розділювач-аерозоль Ease Release®, 150 мл | - | - | 220 |
|
| Карнаубський віск HONEY WAX 400 г | - | - | 1000 |
|
| Розділювач полівініловий спирт PVA | 50 | 450 | - |
|
| Валик прикатувальний 9 см. (пластик) | - | - | 140 |
|
| Міксер для смоли з АБС пластику 16,5 см | - | - | 50 |
|
| Міксер для смоли з АБС пластику 24 см | - | - | 90 |
|
| Ваги побутові до 3 кг | - | - | 230 |
|
| Ваги побутові до 5 кг | - | - | 210 |
|
| Шпатель гумовий з ручкою 90 мм | - | - | 25 |
|
| Ємність з силікону багаторазова 500 мл | - | - | 70 |
|
| Ємність з силікону багаторазова 100 мл | - | - | 42 |
|
| Силіконова маленька лійка на 20 мл | - | - | 20 |
|


























